Politica de expediere
Livrare
Timpii noștri de livrare depind de produsele pe care le achiziționezi. Poți vedea timpul de livrare pentru fiecare produs. Dacă produsul nu este pe stoc, vei primi un e-mail sau un apel de la un angajat la câteva ore după achiziție.
Pentru că nu avem toate produsele pe stoc, timpul de livrare poate varia de la aproximativ 1 la 14 zile. Comanda ta va fi expediată când toate produsele sunt ambalate și gata de expediere. Prin urmare, cea mai recentă dată de expediere trebuie considerată ca fiind data efectivă de expediere. 97% dintre toate livrările ajung la tine a doua zi după ce le-am trimis din depozitul nostru.
Livrarea bunurilor este considerată efectuată atunci când Post Danmark sau GLS au livrat bunul la adresa de livrare specificată, iar tu ai primit/semnat pentru bun.
Expediem în Danemarca, Suedia, Groenlanda, Belgia, Franța, Olanda, Italia, Polonia, Spania, Germania, Austria, Portugalia, Cehia, România, Bulgaria, Croația, Slovacia, Cipru, Letonia, Slovenia, Lituania, Estonia, Luxemburg, Finlanda, Malta, Grecia, Ungaria, Norvegia, Irlanda, UK, Elveția. Prețul expedierii depinde de țara în care se face livrarea și poate fi văzut la checkout. Prețul depinde de țară, tipul de bunuri, precum și de compunerea coșului, inclusiv dimensiunea totală a coșului.
Expediere
Toate expedițiile sunt trimise cu Post Nord sau GLS.
Pentru a urmări o expediție, vei primi imediat după ce ți-am trimis comanda un e-mail de la noi cu un cod de urmărire. Aici poți, prin conectare, să urmărești comanda ta.
Costurile de expediere pot fi vizualizate atunci când bunurile sunt adăugate în coș și a fost alesă adresa de livrare.
Prețuri de transport:
| Țară | Punct de livrare | Livrare acasă | Transport gratuit peste |
|---|---|---|---|
| Danemarca | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Belgia | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bulgaria | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Cipru | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estonia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finlanda | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| Franța | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Grecia | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Olanda | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irlanda | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Italia | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Croația | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Letonia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Lituania | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Luxemburg | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Norvegia | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Austria | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Polonia | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Portugalia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| România | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Slovacia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Slovenia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Spania | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Suedia | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| Republica Cehă | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Germania | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Ungaria | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Câteva produse sunt prea mari pentru GLS și Post Nord și, prin urmare, pot fi adăugate taxe de livrare de 199 sau 299 kr. Aceasta acoperă livrările pe palet la adrese private. Aceasta va apărea atunci când ați trecut la plată.
Dacă s-a convenit cu Mammashop.dk că Post Danmark sau GLS pot lăsa livrarea la et locul specificat pe adresă, de exemplu, "Poate fi lăsat în carport" sau "Lasă la ușa principală" sau similar, se face pe riscul și responsabilitatea dumneavoastră.
Toate expedierile sunt asigurate de Mammashop.dk. Dacă observați o daună pe pachet, trebuie să informați Mammashop.dk contactând info@mammashop.dk.
Vă atragem atenția că, dacă pachetul dumneavoastră nu este ridicat la Oficiul Poștal/cutia poștală la timp, pachetul va fi returnat la depozitul nostru. În acest caz, vor fi aplicate taxe de expediere care corespund costurilor noastre.
Transferul poștal pentru expedieri internaționale
Toate expedierile din afara Danemarcei sunt rezervate cu GLS, Post Nord sau DHL. GLS și Post Nord vor, în unele cazuri, transfera pachetul unui partener de colaborare, cum ar fi DPD, Chronopost, Schenker etc. Aici este lista completă a partenerilor de colaborare.
| Țară | Parteneri GLS | Parteneri POST NORD |
| Danemarca | GLS | Post Nord |
| Belgia | GLS | DPD |
| Franța | GLS | Chronopost |
| Olanda | GLS | DPD |
| Italia | GLS | BRT |
| Polonia | GLS | DPD |
| Spania | GLS | SEUR |
| Suedia | Schenker | Post Nord |
| Germania | GLS | DPD |
| Austria | GLS | DPD |
| Portugalia | GLS | DPD |
| Cehia | GLS | DPD |
| România | GLS | DPD |
| Bulgaria | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Croația | GLS | DPD |
| Slovacia | GLS | DPD |
| Cipru | ACS S.A. | Poșta Ciprului |
| Letonia | Itella | DPD |
| Slovenia | GLS | DPD |
| Lituania | Itella | DPD |
| Estonia | Itella | DPD |
| Luxemburg | GLS | DPD |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Grecia | ACS S.A. | DPD |
| Ungaria | GLS | DPD |
| Norvegia | Posten Norge | Post Nord |
| Irlanda | GLS | DPD |
| Regatul Unit | Parcelforce | DPD |
| Elveția | Swiss Post GLS | DPD |
