Polityka wysyłki
Dostawa
Nasze czasy dostawy zależą od produktów, które kupujesz. Możesz zobaczyć czas dostawy dla każdego produktu. Jeśli produkt nie jest dostępny, otrzymasz e-mail lub telefon od pracownika w ciągu kilku godzin po zakupie.
Ponieważ nie mamy wszystkich towarów na stanie, czas dostawy może się różnić od około 1 do 14 dni. Twoje zamówienie zostanie wysłane, gdy wszystkie produkty będą spakowane i gotowe do wysyłki. Dlatego najpóźniejsza data wysyłki powinna być traktowana jako rzeczywista data wysyłki. 97% wszystkich przesyłek dociera do Ciebie następnego dnia po tym, jak wysłaliśmy je z naszego magazynu.
Dostawa towarów uznawana jest za zrealizowaną, gdy Post Danmark lub GLS dostarczą towar na wskazany adres dostawy, a Ty otrzymasz/potwierdzisz towar.
Wysyłamy do Danii, Szwecji, Grenlandii, Belgii, Francji, Holandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Portugalii, Czech, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowacji, Cypru, Łotwy, Słowenii, Litwy, Estonii, Luksemburga, Finlandii, Malty, Grecji, Węgier, Norwegii, Irlandii, UK, Szwajcarii. Cena wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłasz i może być widoczna przy realizacji zamówienia. Cena zależy od kraju, rodzaju towarów oraz składu koszyka, w tym całkowitych rozmiarów koszyka.
Wysyłka
Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Post Nord lub GLS.
Aby śledzić przesyłkę, natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz od nas e-mail z kodem śledzenia. Możesz tutaj, logując się, śledzić swoje zamówienie.
Koszty wysyłki można zobaczyć, gdy towary są dodane do koszyka, a adres dostawy został wybrany.
Ceny przesyłek:
| Kraj | Punkt odbioru | Dostawa do domu | Darmowa wysyłka powyżej |
|---|---|---|---|
| Dania | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Belgia | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bułgaria | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Cypr | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estonia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finlandia | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| Francja | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Grecja | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Holandia | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irlandia | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Włochy | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Chorwacja | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Łotwa | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Litwa | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Luksemburg | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Norwegia | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Austria | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Polska | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Rumunia | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Słowacja | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Słowenia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Hiszpania | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Szwecja | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| Czechy | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Niemcy | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Węgry | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Niektóre towary są zbyt duże dla GLS i Post Nord i mogą być obciążone opłatą za dostawę w wysokości 199 lub 299 kr. Obejmuje to dostawy paletowe do prywatnych adresów. Będzie to widoczne, gdy przejdziesz do płatności.
Jeśli uzgodniono z Mammashop.dk, że Post Danmark lub GLS mogą dostarczyć przesyłkę na et wskazanym miejscu na adresie, np. "Można zostawić w carport" lub "Zostaw przy drzwiach głównych" lub podobnie, odbywa się to na Twoje ryzyko i odpowiedzialność.
Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez Mammashop.dk. Jeśli zauważysz uszkodzenie paczki, należy zgłosić to Mammashop.dk, kontaktując się pod adresem info@mammashop.dk.
Uprzejmie informujemy, że jeśli Twoja paczka nie zostanie odebrana w odpowiednim czasie w punkcie pocztowym/pudełku paczkowym, paczka zostanie odesłana do naszego magazynu. W takim przypadku zostaną nałożone opłaty za przesyłkę odpowiadające naszym kosztom.
Przekazanie poczty przy międzynarodowych przesyłkach
Wszystkie przesyłki poza Danią są rezerwowane z GLS, Post Nord lub DHL. GLS i Post Nord w niektórych przypadkach przekażą paczkę partnerowi, takiemu jak DPD, Chronopost, Schenker itp. Oto pełna lista partnerów współpracujących.
| Kraj | GLS Partnerzy | POST NORD Partnerzy |
| Dania | GLS | Post Nord |
| Belgia | GLS | DPD |
| Francja | GLS | Chronopost |
| Holandia | GLS | DPD |
| Włochy | GLS | BRT |
| Polska | GLS | DPD |
| Hiszpania | GLS | SEUR |
| Szwecja | Schenker | Post Nord |
| Niemcy | GLS | DPD |
| Austria | GLS | DPD |
| Portugalia | GLS | DPD |
| Czechy | GLS | DPD |
| Rumunia | GLS | DPD |
| Bułgaria | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Chorwacja | GLS | DPD |
| Słowacja | GLS | DPD |
| Cypr | ACS S.A. | Poczta Cypryjska |
| Łotwa | Itella | DPD |
| Słowenia | GLS | DPD |
| Litwa | Itella | DPD |
| Estonia | Itella | DPD |
| Luksemburg | GLS | DPD |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Grecja | ACS S.A. | DPD |
| Węgry | GLS | DPD |
| Norwegia | Posten Norge | Post Nord |
| Irland | GLS | DPD |
| Wielka Brytania | Parcelforce | DPD |
| Szwajcaria | Swiss Post GLS | DPD |
