Política de envio
Entrega
Os nossos prazos de entrega dependem dos produtos que compra. Pode ver o prazo de entrega em cada produto. Se o produto não estiver em stock, receberá um e-mail ou uma chamada de um colaborador algumas horas após a compra.
Como não temos todos os artigos em stock, o prazo de entrega pode variar entre cerca de 1 e 14 dias. A sua encomenda é enviada quando todos os artigos estiverem embalados e prontos para envio. Por isso, a data de envio mais tardia deve ser considerada como a data de envio efetiva. 97% de todos os envios chegam até si no dia seguinte ao envio a partir do nosso armazém.
A entrega dos artigos considera-se efetuada quando a Post Danmark ou a GLS tiver entregue o artigo no endereço de entrega indicado e o cliente tiver recebido/assinado a receção do artigo.
Enviamos para Danmark, Sverige, Grønland, Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Polen, Spanien, Tyskland, Østrig, Portigal, Tjekkiet, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Slovakiet, Cybern, Letland, Slovenien, Litauen, Estland, Luxemborg, Finland, Malta, Grækenlland, Ungarn, Norge, Irland, UK, Schweiz. O preço do envio depende do país para onde se envia e pode ser visto no checkout. O preço depende do país, do tipo de artigos, bem como da composição do carrinho, incluindo o tamanho total do carrinho.
Expedição
Todas as expedições são enviadas com Post Nord ou GLS.
Para acompanhar uma expedição, receberá um e-mail nosso imediatamente depois de enviarmos a sua encomenda com um código de track-and trace. Aqui pode, ao iniciar sessão, acompanhar a sua encomenda.
Os custos de envio podem ser consultados quando forem adicionados artigos ao carrinho e for selecionado o endereço de entrega.
Preços de envio:
| País | Ponto de recolha | Entrega ao domicílio | Envio grátis acima de |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Bélgica | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bulgária | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Cybern | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estónia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finlândia | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| França | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Grécia | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Holanda | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irlanda | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Itália | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Croácia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Letónia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Lituânia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Luxemburgo | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Noruega | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Áustria | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Polónia | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Portugal | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Roménia | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Eslováquia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Eslovénia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Espanha | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Suécia | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| República Checa | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Alemanha | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Hungria | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Alguns artigos são demasiado grandes para GLS e Post Nord e, por isso, poderão estar sujeitos a uma taxa de entrega de 199 ou 299 kr. Isto refere-se a entregas em palete para moradas privadas. Isto será indicado quando avançar para o pagamento.
Se tiver sido acordado com a Mammashop.dk que a Post Danmark ou a GLS pode deixar a entrega num local indicado na morada, por exemplo "Pode ser deixado na garagem" ou "Deixar junto à porta principal" ou semelhante, isso acontece sob a sua responsabilidade e risco.
Todas as expedições estão seguradas pela Mammashop.dk. Se detetar danos na encomenda, isso deve ser comunicado à Mammashop.dk através do endereço info@mammashop.dk.
Chamamos a atenção para o facto de que, se a sua encomenda não for levantada nos Correios/cacifo de encomendas dentro do prazo devido, a encomenda será devolvida ao nosso armazém. Nesse caso, serão cobradas taxas de envio correspondentes aos nossos custos.
Transferência postal para envios internacionais
Todas as expedições para fora da Dinamarca são reservadas com GLS, Post Nord ou DHL. Em alguns casos, a GLS e a Post Nord transferem a encomenda para um parceiro de cooperação, como DPD, Chronopost, Schenker, etc. Aqui está a lista completa de parceiros de cooperação.
| País | Parceiros GLS | Parceiros POST NORD |
| Dinamarca | GLS | Post Nord |
| Bélgica | GLS | DPD |
| França | GLS | Chronopost |
| Holanda | GLS | DPD |
| Itália | GLS | BRT |
| Polónia | GLS | DPD |
| Espanha | GLS | SEUR |
| Suécia | Schenker | Post Nord |
| Alemanha | GLS | DPD |
| Áustria | GLS | DPD |
| Portugal | GLS | DPD |
| República Checa | GLS | DPD |
| Roménia | GLS | DPD |
| Bulgária | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Croácia | GLS | DPD |
| Eslováquia | GLS | DPD |
| Cybern | ACS S.A. | Cyprus Post |
| Letónia | Itella | DPD |
| Eslovénia | GLS | DPD |
| Lituânia | Itella | DPD |
| Estónia | Itella | DPD |
| Luxemborg | GLS | DPD |
| Finlândia | GLS | Post Nord |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Grécia | ACS S.A. | DPD |
| Hungria | GLS | DPD |
| Noruega | Posten Norge | Post Nord |
| Irlanda | GLS | DPD |
| UK | Parcelforce | DPD |
| Schweiz | Swiss Post GLS | DPD |
