Política de envío
Entrega
Nuestros tiempos de entrega dependen de los productos que compres. Puedes ver el tiempo de entrega en cada producto. Si el producto no está en stock, recibirás un correo o una llamada de un empleado horas después de la compra.
Dado que no tenemos todos los artículos en stock, el tiempo de entrega puede variar de aproximadamente 1 a 14 días. Tu pedido se enviará cuando todos los artículos estén empaquetados y listos para el envío. Por lo tanto, la fecha de envío más reciente debe considerarse como la fecha de envío real. El 97% de todos los envíos llegan a ti al día siguiente de que los hemos enviado desde nuestro almacén.
La entrega de mercancías se considera realizada cuando Post Danmark o GLS han entregado el artículo en la dirección de entrega indicada, y tú has recibido/firmado el artículo.
Enviamos a Dinamarca, Suecia, Groenlandia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Italia, Polonia, España, Alemania, Austria, Portugal, Chequia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Chipre, Letonia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Luxemburgo, Finlandia, Malta, Grecia, Hungría, Noruega, Irlanda, Reino Unido, Suiza. El precio del envío depende de a qué país se envía y se puede ver en el proceso de pago. El precio depende del país, del tipo de productos y de la composición del carrito, incluida la cantidad total del carrito.
Envío
Todos los envíos se realizan con Post Nord o GLS.
Para rastrear un envío, recibirás inmediatamente después de que hayamos enviado tu pedido un correo electrónico de nuestra parte con un código de seguimiento. Aquí puedes, al iniciar sesión, seguir tu pedido.
Los costos de envío se pueden ver cuando se han agregado artículos al carrito y se ha seleccionado la dirección de entrega.
Precios de envío:
| País | Punto de recogida | Entrega a domicilio | Envío gratis sobre |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Bélgica | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bulgaria | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Chipre | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estonia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finland | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| Francia | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Grecia | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Holanda | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irlanda | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Italia | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Croacia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Letonia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Lituania | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Luxemburgo | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Noruega | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Austria | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Polonia | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Portugal | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Rumanía | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Eslovaquia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Eslovenia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| España | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Suecia | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| República Checa | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Alemania | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Hungría | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Algunos productos son demasiado grandes para GLS y Post Nord y, por lo tanto, se les podrá añadir un cargo de entrega de 199 o 299 kr. Esto cubre las entregas en palets a direcciones privadas. Esto se indicará cuando procedas al pago.
Si se ha acordado con Mammashop.dk que Post Danmark o GLS pueden dejar la entrega en et en el lugar indicado en la dirección, por ejemplo, "Puede dejarse en el garaje" o "Dejar en la puerta principal" o similar, esto se hace bajo tu responsabilidad y riesgo.
Todos los envíos están asegurados por Mammashop.dk. Si descubres un daño en el paquete, esto debe ser comunicado a Mammashop.dk contactando a info@mammashop.dk.
Te recordamos que si tu paquete no se recoge en la oficina de correos/taquilla a tiempo, el paquete será devuelto a nuestro almacén. En tal caso, se aplicarán tarifas de envío que correspondan a nuestros costos.
Transferencia de correo para envíos internacionales
Todos los envíos fuera de Dinamarca se reservan con GLS, Post Nord o DHL. GLS y Post Nord en algunos casos pueden transferir el paquete a un socio colaborador, como DPD, Chronopost, Schenker, etc. Aquí está la lista completa de socios colaboradores.
| País | Socios de GLS | Socios de POST NORD |
| Dinamarca | GLS | Post Nord |
| Bélgica | GLS | DPD |
| Francia | GLS | Chronopost |
| Países Bajos | GLS | DPD |
| Italia | GLS | BRT |
| Polonia | GLS | DPD |
| España | GLS | SEUR |
| Suecia | Schenker | Post Nord |
| Alemania | GLS | DPD |
| Austria | GLS | DPD |
| Portugal | GLS | DPD |
| República Checa | GLS | DPD |
| Rumanía | GLS | DPD |
| Bulgaria | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Croacia | GLS | DPD |
| Eslovaquia | GLS | DPD |
| Chipre | ACS S.A. | Correos de Chipre |
| Letonia | Itella | DPD |
| Eslovenia | GLS | DPD |
| Lituania | Itella | DPD |
| Estonia | Itella | DPD |
| Luxemburgo | GLS | DPD |
| Finlandia | GLS | Post Nord |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Grecia | ACS S.A. | DPD |
| Hungría | GLS | DPD |
| Noruega | Posten Norge | Post Nord |
| Irlanda | GLS | DPD |
| Reino Unido | Parcelforce | DPD |
| Suiza | Swiss Post GLS | DPD |
