Zásady pro doručování
Dodání
Naše dodací lhůty závisí na tom, jaké produkty kupujete. Dodací lhůtu můžete vidět u každého produktu. Pokud produkt není skladem, obdržíte e-mail nebo telefonát od zaměstnance několik hodin po nákupu.
Protože nemáme všechny zboží skladem, může se dodací lhůta lišit od přibližně 1 do 14 dnů. Vaše objednávka bude odeslána, jakmile budou všechny položky zabaleny a připraveny k odeslání. Proto by poslední datum odeslání mělo být považováno za skutečné datum odeslání. 97 % všech zásilek k vám dorazí den poté, co jsme je odeslali z našeho skladu.
Dodání zboží se považuje za uskutečněné, když Post Danmark nebo GLS doručí zboží na uvedenou dodací adresu a vy zboží obdržíte/potvrdíte.
Odesíláme do Dánska, Švédska, Grónska, Belgie, Francie, Nizozemska, Itálie, Polska, Španělska, Německa, Rakouska, Portugalska, České republiky, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Slovenska, Kypru, Lotyšska, Slovinska, Litvy, Estonska, Lucemburska, Finska, Malty, Řecka, Maďarska, Norska, Irska, Velké Británie, Švýcarska. Cena za odeslání závisí na tom, do které země se odesílá, a lze ji vidět při pokladně. Cena závisí na zemi, typu zboží a také na složení košíku, včetně celkové velikosti košíku.
Odeslání
Všechny zásilky jsou odesílány s Post Nord nebo GLS.
Abychom mohli sledovat zásilku, obdržíte ihned po odeslání vaší objednávky e-mail od nás s kódem pro sledování. Zde můžete, po přihlášení, sledovat svou objednávku.
Náklady na odeslání lze vidět, když jsou položky vloženy do košíku a je vybrána dodací adresa.
Ceny dopravy:
| Země | Výdejní místo | Doručení domů | Doprava zdarma nad |
|---|---|---|---|
| Dánsko | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Belgie | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bulharsko | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Kypr | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estonsko | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finsko | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| Francie | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Řecko | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Holandsko | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irsko | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Itálie | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Chorvatsko | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Lotyšsko | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Litva | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Lucembursko | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Norsko | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Rakousko | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Polsko | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Portugalsko | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Rumunsko | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Slovensko | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Slovinsko | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Španělsko | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Švédsko | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| Česká republika | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Německo | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Maďarsko | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Některé zboží je příliš velké pro GLS a Post Nord a proto může být přičteno 199 nebo 299 Kč v poplatku za doručení. To se vztahuje na dodávky palet na soukromé adresy. Toto se projeví, když přejdete k platbě.
Pokud je dohodnuto s Mammashop.dk, že Post Danmark nebo GLS mohou umístit dodávku na et uvedené místo na adrese např. "Může být umístěno v garáži" nebo "Umístěte u hlavních dveří" nebo podobně, děje se tak na vaše odpovědnost a riziko.
Všechny zásilky jsou pojištěny Mammashop.dk. Pokud zjistíte škodu na balíku, je třeba to oznámit Mammashop.dk zasláním zprávy na info@mammashop.dk.
Upozorňujeme, že pokud nebude váš balík vyzvednut na poště/paketovém boxu včas, bude balík vrácen do našeho skladu. V takovém případě budou účtovány poplatky za zaslání, které odpovídají našim nákladům.
Předání pošty při zahraničních zásilkách
Všechny zásilky mimo Dánsko jsou rezervovány s GLS, Post Nord nebo DHL. GLS a Post Nord mohou v některých případech předat balík partnerovi, jako je DPD, Chronopost, Schenker atd. Zde je úplný seznam partnerů.
| Země | GLS Partnerství | POST NORD Partnerství |
| Dánsko | GLS | Post Nord |
| Belgie | GLS | DPD |
| Francie | GLS | Chronopost |
| Nizozemsko | GLS | DPD |
| Itálie | GLS | BRT |
| Polsko | GLS | DPD |
| Španělsko | GLS | SEUR |
| Švédsko | Schenker | Post Nord |
| Německo | GLS | DPD |
| Rakousko | GLS | DPD |
| Portugalsko | GLS | DPD |
| Česká republika | GLS | DPD |
| Rumunsko | GLS | DPD |
| Bulharsko | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Chorvatsko | GLS | DPD |
| Slovensko | GLS | DPD |
| Kypr | ACS S.A. | Kypr Post |
| Lotyšsko | Itella | DPD |
| Slovinsko | GLS | DPD |
| Litva | Itella | DPD |
| Estonsko | Itella | DPD |
| Lucembursko | GLS | DPD |
| Finsko | GLS | Post Nord |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Řecko | ACS S.A. | DPD |
| Maďarsko | GLS | DPD |
| Norsko | Posten Norge | Post Nord |
| Irsko | GLS | DPD |
| Velká Británie | Parcelforce | DPD |
| Švýcarsko | Swiss Post GLS | DPD |
